整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 陜汽牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SX5310GJBMB306 | 目錄序號(hào): | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 7.98 |
額定載質(zhì)量 | 17470,17405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13400(Kg) |
外形尺寸 | 9350×2500,2550×3820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 10/24(°) | 前懸/后懸: | 1485/1665(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 攪動(dòng)容量為7.98立方米。側(cè)防護(hù)所用材料:Q235;后防護(hù)所用材料:510L;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×100;后防護(hù)離地高度(mm):500. 安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ).裝配所有發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗值均為42.5(L/100km).選裝前面罩 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX5310GJBMB6 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2036/2036,2011/2011 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 42.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 WP9H336E50 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 8800 |
220 247 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× |


